一年容易又中秋,雖然因為疫情關係,大家都未必會到外賞月、慶祝。但月餅就一定少不了!但愛美愛健康的你,又想應節,又怕月餅高卡路里(一不留神,可能一星期就重個 3-4 磅)。市面上有各式各樣的月餅,HaNotes 就跟大家講講 3 款普遍的月餅之卡路里,以及中秋節吃不胖的貼士!
雙黃白蓮蓉月餅
排名 | 品牌及款式 | 卡路里/每 100 g |
12 | 富臨集團雙黃白蓮蓉月餅 | 394 kcal |
11 | 榮華雙黃白蓮蓉月餅 | 約 405.6 kcal |
10 | 美心雙黃白蓮蓉月餅 | 約 410.8 kcal |
9 | 奇華雙黃金黃蓮蓉月 | 約 421.6 kcal |
8 | 聖安娜雙黃蓮蓉月 | 423 kcal |
7 | 奇華雙黃純白蓮蓉月 | 約 423.6 kcal |
6 | 恆香雙黃白蓮蓉月餅 | 426 kcal |
5 | 嘉麟金月雙黃白蓮蓉月餅 | 427 kcal |
4 | 美心雙黃蓮蓉月餅 | 約 432.4 kcal |
3 | 鴻星雙黃白蓮蓉月餅 | 436 kcal |
2 | 大同老餅家雙黃蓮蓉月 | 437 kcal |
1 | 美心低糖蛋黃白蓮蓉月餅 | 約 444.4 kcal |
冰皮月餅
排名 | 品牌及款式 | 卡路里/每 15 g |
7 | 東海堂日式冰皮(東海堂士多啤梨冰皮) | 41 kcal |
6 | 美心冰皮(藍莓二重奏) | 42 kcal |
6 | 美心冰皮(香甜芒果) | 42 kcal |
6 | 美心冰皮(楊枝甘露) | 42 kcal |
5 | 美心冰皮(粉紅番石榴杏果) | 43 kcal |
4 | 東海堂日式冰皮(東海堂牛乳芝士冰皮) | 46 kcal |
4 | 東海堂日式冰皮(東海堂牛乳朱古力冰皮) | 46 kcal |
4 | 東海堂日式冰皮(東海堂芝士柚子冰皮) | 46 kcal |
3 | 大班冰皮月餅:玲瓏四色伴官燕月餅(冰糖官燕綠荳蓉、經典綠荳蓉、流沙芝麻荳蓉、心太軟朱古力荳蓉、芒果綠荳蓉) | 約 48 kcal |
2 | 東海堂日式冰皮(東海堂芝士焦糖冰皮) | 48 kcal |
1 | 東海堂日式冰皮(東海堂芝麻冰皮) | 51 kcal |
奶皇月餅
排名 | 品牌及款式 | 卡路里/每 100 g |
7 | 鴻星迷你金莎奶黃月餅 | 364 kcal |
6 | 美心流心奶黃月餅 | 約 382.2 kcal |
5 | 皇玥流心奶黃月餅 | 約 400 kcal |
4 | 嘉麟樓迷你奶黃月餅 | 416 kcal |
3 | 奇華迷你蛋黃奶皇月 | 約 436.2 kcal |
2 | 奇華 Bad Badtz-Maru 迷你朱古力奶皇月 | 約 440 kcal |
1 | 半島酒店迷你奶黃月餅 | 440 kcal |
建議一日只食 8 分 1 個
一個成年人每天需要攝取 2000 kcal 熱量,但以一個約 190 g 的雙黃蓮蓉月餅為例,已經含約 890 kcal,相等於 3.5 碗白飯。所以食一個月餅已遠超一餐正餐的熱量。衞生防護中心建議大家每次進食不多於 1/8 個月餅。與朋友分享月餅,就能減低攝取過多熱量。
月餅不應配汽水
不要因為雙黃蓮蓉月餅帶有鹹香味,而忽視當中的糖分。雙黃蓮蓉月餅的糖分含量高達約 55 g,等於 11 茶匙砂糖。而冰皮月餅雖然入口比較不油膩,但有幾種口味,特別鮮果、榴槤、朱古力、焦糖味等糖分比較高。
過量攝取糖分除了會導致肥胖,嚴重者亦會產生胰島素抗性,使分泌胰島素的細胞壓力大增,增加患糖尿病的風險。大家應避免在食月餅時飲汽水和果汁等高糖飲品,建議大家可以配以清水或清茶,減少糖分吸收。
慎選月餅
購買月餅前應仔細閱讀營養標籤,留意當中的熱量、總脂肪及糖的含量。先以同等食用份量來比較月餅的熱量,若熱量相約就要比較脂肪及糖的含量。以 5 g 總脂肪相等於一茶匙油及 5 g 糖相等於一茶匙糖作準則,選擇較低脂及低糖的月餅。